期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114059146 | 10 | 小双 | |||
114059145 | 13:01 | 1 1 7 09 | 21 | 大单 | 对 |
114059144 | 12:56 | 5 0 7 12 | 23 | 大单 | 错 |
114059143 | 12:51 | 1 0 4 05 | 19 | 大单 | 对 |
114059142 | 12:46 | 9 7 2 18 | 16 | 大双 | 对 |
114059141 | 12:42 | 5 8 5 18 | 19 | 大单 | 对 |
114059140 | 12:37 | 9 2 7 18 | 17 | 大单 | 对 |
114059139 | 12:32 | 0 4 1 05 | 19 | 大单 | 对 |
114059138 | 12:26 | 4 7 1 12 | 15 | 大单 | 错 |
114059137 | 12:21 | 0 3 4 07 | 2 | 小双 | 对 |
114059136 | 12:16 | 2 4 8 14 | 11 | 小单 | 错 |
114059135 | 12:11 | 3 8 2 13 | 21 | 大单 | 对 |
114059134 | 12:06 | 7 2 2 11 | 9 | 小单 | 对 |
114059133 | 12:01 | 2 0 7 09 | 6 | 小双 | 对 |
114059132 | 11:57 | 0 9 5 14 | 10 | 小双 | 对 |
114059131 | 11:52 | 5 1 9 15 | 21 | 大单 | 对 |
114059130 | 11:46 | 3 4 7 14 | 22 | 大双 | 对 |
114059129 | 11:41 | 9 1 0 10 | 15 | 大单 | 错 |
114059128 | 11:36 | 6 8 2 16 | 14 | 大双 | 对 |
114059127 | 11:31 | 3 9 7 19 | 14 | 大双 | 对 |
114059126 | 11:27 | 8 2 2 12 | 14 | 大双 | 对 |
114059125 | 11:21 | 0 4 9 13 | 18 | 大双 | 错 |
114059124 | 11:17 | 2 2 7 11 | 15 | 大单 | 对 |
114059123 | 11:12 | 9 7 1 17 | 18 | 大双 | 对 |
114059122 | 11:06 | 5 6 2 13 | 11 | 小单 | 对 |
114059121 | 11:01 | 6 9 3 18 | 12 | 小双 | 对 |
114059120 | 10:56 | 6 8 3 17 | 23 | 大单 | 对 |
114059119 | 10:52 | 6 1 6 13 | 23 | 大单 | 对 |
114059118 | 10:47 | 3 5 9 17 | 12 | 小双 | 错 |
114059117 | 10:42 | 4 8 3 15 | 18 | 大双 | 对 |
114059116 | 10:36 | 1 8 8 17 | 18 | 大双 | 对 |
114059115 | 10:32 | 0 3 8 11 | 8 | 小双 | 对 |
114059114 | 10:27 | 0 8 0 08 | 12 | 小双 | 对 |
114059113 | 10:21 | 9 5 6 20 | 7 | 小单 | 错 |
114059112 | 10:16 | 1 4 4 09 | 8 | 小双 | 对 |
114059111 | 10:11 | 5 4 9 18 | 13 | 小单 | 错 |
114059110 | 10:06 | 9 6 7 22 | 18 | 大双 | 对 |
114059109 | 10:01 | 6 1 1 08 | 14 | 大双 | 对 |
114059108 | 09:57 | 1 6 0 07 | 21 | 大单 | 对 |
114059107 | 09:51 | 9 3 5 17 | 9 | 小单 | 对 |
114059106 | 09:47 | 3 8 1 12 | 10 | 小双 | 对 |
114059105 | 09:40 | 2 9 1 12 | 14 | 大双 | 对 |
114059104 | 09:36 | 8 5 1 14 | 21 | 大单 | 对 |
114059103 | 09:31 | 3 3 6 12 | 17 | 大单 | 错 |
114059102 | 09:26 | 5 2 5 12 | 10 | 小双 | 对 |
114059101 | 09:21 | 3 5 3 11 | 15 | 大单 | 对 |
114059100 | 09:16 | 5 7 4 16 | 13 | 小单 | 错 |
114059099 | 09:11 | 6 0 3 09 | 12 | 小双 | 对 |
114059098 | 09:07 | 7 6 4 17 | 11 | 小单 | 对 |
114059097 | 09:01 | 1 0 5 06 | 14 | 大双 | 对 |
114059096 | 08:55 | 9 3 1 13 | 16 | 大双 | 错 |
114059095 | 08:50 | 4 8 6 18 | 19 | 大单 | 对 |
114059094 | 08:46 | 9 6 9 24 | 12 | 小双 | 对 |
114059093 | 08:41 | 0 9 6 15 | 13 | 小单 | 对 |
114059092 | 08:36 | 9 8 8 25 | 8 | 小双 | 错 |
114059091 | 08:31 | 5 0 8 13 | 12 | 小双 | 对 |
114059090 | 08:27 | 0 0 9 09 | 20 | 大双 | 错 |
114059089 | 08:22 | 6 4 6 16 | 12 | 小双 | 对 |
114059088 | 08:16 | 0 5 2 07 | 5 | 小单 | 对 |
114059087 | 08:11 | 2 8 9 19 | 11 | 小单 | 对 |
114059086 | 08:06 | 2 1 6 09 | 10 | 小双 | 对 |
114059085 | 08:02 | 5 0 2 07 | 14 | 大双 | 错 |
114059084 | 07:57 | 3 1 3 07 | 15 | 大单 | 对 |
114059083 | 07:52 | 1 3 9 13 | 13 | 小单 | 对 |
114059082 | 07:46 | 5 2 1 08 | 15 | 大单 | 错 |
114059081 | 07:41 | 5 1 9 15 | 14 | 大双 | 对 |
114059080 | 07:36 | 4 2 5 11 | 11 | 小单 | 对 |
114059079 | 07:31 | 4 5 6 15 | 18 | 大双 | 对 |
114059078 | 07:26 | 3 4 1 08 | 10 | 小双 | 对 |
114059077 | 07:21 | 9 2 4 15 | 20 | 大双 | 对 |
114059076 | 07:16 | 5 4 7 16 | 12 | 小双 | 对 |
114059075 | 07:11 | 4 2 7 13 | 6 | 小双 | 对 |
114059074 | 07:06 | 3 8 2 13 | 6 | 小双 | 对 |
114059073 | 23:57 | 1 8 5 14 | 25 | 大单 | 对 |
114059072 | 23:52 | 4 0 3 07 | 20 | 大双 | 错 |
114059071 | 23:46 | 3 1 9 13 | 9 | 小单 | 对 |
114059070 | 23:41 | 1 8 5 14 | 15 | 大单 | 对 |
114059069 | 23:36 | 8 4 9 21 | 18 | 大双 | 对 |
114059068 | 23:31 | 0 7 7 14 | 15 | 大单 | 对 |
114059067 | 23:26 | 6 4 0 10 | 8 | 小双 | 对 |
114059066 | 23:22 | 5 6 2 13 | 11 | 小单 | 对 |
114059065 | 23:17 | 9 6 2 17 | 13 | 小单 | 对 |
114059064 | 23:12 | 1 3 0 04 | 13 | 小单 | 对 |
114059063 | 23:06 | 7 5 2 14 | 20 | 大双 | 对 |
114059062 | 23:01 | 9 5 3 17 | 8 | 小双 | 错 |
114059061 | 22:56 | 0 9 8 17 | 7 | 小单 | 对 |
114059060 | 22:51 | 9 9 9 27 | 7 | 小单 | 对 |
114059059 | 22:46 | 0 0 4 04 | 11 | 小单 | 对 |
114059058 | 22:41 | 7 0 7 14 | 11 | 小单 | 错 |
114059057 | 22:36 | 1 5 7 13 | 17 | 大单 | 对 |
114059056 | 22:32 | 1 8 6 15 | 9 | 小单 | 对 |
114059055 | 22:27 | 5 7 3 15 | 22 | 大双 | 对 |
114059054 | 22:21 | 6 7 8 21 | 12 | 小双 | 错 |
114059053 | 22:16 | 9 5 7 21 | 16 | 大双 | 对 |
114059052 | 22:11 | 7 9 6 22 | 7 | 小单 | 错 |
114059051 | 22:06 | 4 5 4 13 | 23 | 大单 | 对 |
114059050 | 22:01 | 7 5 1 13 | 21 | 大单 | 对 |
114059049 | 21:56 | 9 1 0 10 | 8 | 小双 | 对 |
114059048 | 21:52 | 7 8 5 20 | 7 | 小单 | 错 |
114059047 | 21:47 | 8 8 6 22 | 12 | 小双 | 对 |
114059046 | 21:41 | 9 0 9 18 | 3 | 小单 | 错 |
114059045 | 21:36 | 6 4 6 16 | 18 | 大双 | 对 |
114059044 | 21:31 | 1 1 6 08 | 13 | 小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059145 | 09 | 小 | 单 | ||
114059144 | 12 | 小 | 双 | ||
114059143 | 05 | 小 | 单 | ||
114059142 | 18 | 大 | 双 | ||
114059141 | 18 | 大 | 双 | ||
114059140 | 18 | 大 | 双 | ||
114059139 | 05 | 小 | 单 | ||
114059138 | 12 | 小 | 双 | ||
114059137 | 07 | 小 | 单 | ||
114059136 | 14 | 大 | 双 | ||
114059135 | 13 | 小 | 单 | ||
114059134 | 11 | 小 | 单 | ||
114059133 | 09 | 小 | 单 | ||
114059132 | 14 | 大 | 双 | ||
114059131 | 15 | 大 | 单 | ||
114059130 | 14 | 大 | 双 | ||
114059129 | 10 | 小 | 双 | ||
114059128 | 16 | 大 | 双 | ||
114059127 | 19 | 大 | 单 | ||
114059126 | 12 | 小 | 双 | ||
114059125 | 13 | 小 | 单 | ||
114059124 | 11 | 小 | 单 | ||
114059123 | 17 | 大 | 单 | ||
114059122 | 13 | 小 | 单 | ||
114059121 | 18 | 大 | 双 | ||
114059120 | 17 | 大 | 单 | ||
114059119 | 13 | 小 | 单 | ||
114059118 | 17 | 大 | 单 | ||
114059117 | 15 | 大 | 单 | ||
114059116 | 17 | 大 | 单 | ||
114059115 | 11 | 小 | 单 | ||
114059114 | 08 | 小 | 双 | ||
114059113 | 20 | 大 | 双 | ||
114059112 | 09 | 小 | 单 | ||
114059111 | 18 | 大 | 双 | ||
114059110 | 22 | 大 | 双 | ||
114059109 | 08 | 小 | 双 | ||
114059108 | 07 | 小 | 单 | ||
114059107 | 17 | 大 | 单 | ||
114059106 | 12 | 小 | 双 | ||
114059105 | 12 | 小 | 双 | ||
114059104 | 14 | 大 | 双 | ||
114059103 | 12 | 小 | 双 | ||
114059102 | 12 | 小 | 双 | ||
114059101 | 11 | 小 | 单 | ||
114059100 | 16 | 大 | 双 | ||
114059099 | 09 | 小 | 单 | ||
114059098 | 17 | 大 | 单 | ||
114059097 | 06 | 小 | 双 | ||
114059096 | 13 | 小 | 单 | ||
114059095 | 18 | 大 | 双 | ||
114059094 | 24 | 大 | 双 | ||
114059093 | 15 | 大 | 单 | ||
114059092 | 25 | 大 | 单 | ||
114059091 | 13 | 小 | 单 | ||
114059090 | 09 | 小 | 单 | ||
114059089 | 16 | 大 | 双 | ||
114059088 | 07 | 小 | 单 | ||
114059087 | 19 | 大 | 单 | ||
114059086 | 09 | 小 | 单 | ||
114059085 | 07 | 小 | 单 | ||
114059084 | 07 | 小 | 单 | ||
114059083 | 13 | 小 | 单 | ||
114059082 | 08 | 小 | 双 | ||
114059081 | 15 | 大 | 单 | ||
114059080 | 11 | 小 | 单 | ||
114059079 | 15 | 大 | 单 | ||
114059078 | 08 | 小 | 双 | ||
114059077 | 15 | 大 | 单 | ||
114059076 | 16 | 大 | 双 | ||
114059075 | 13 | 小 | 单 | ||
114059074 | 13 | 小 | 单 | ||
114059073 | 14 | 大 | 双 | ||
114059072 | 07 | 小 | 单 | ||
114059071 | 13 | 小 | 单 | ||
114059070 | 14 | 大 | 双 | ||
114059069 | 21 | 大 | 单 | ||
114059068 | 14 | 大 | 双 | ||
114059067 | 10 | 小 | 双 | ||
114059066 | 13 | 小 | 单 | ||
114059065 | 17 | 大 | 单 | ||
114059064 | 04 | 小 | 双 | ||
114059063 | 14 | 大 | 双 | ||
114059062 | 17 | 大 | 单 | ||
114059061 | 17 | 大 | 单 | ||
114059060 | 27 | 大 | 单 | ||
114059059 | 04 | 小 | 双 | ||
114059058 | 14 | 大 | 双 | ||
114059057 | 13 | 小 | 单 | ||
114059056 | 15 | 大 | 单 | ||
114059055 | 15 | 大 | 单 | ||
114059054 | 21 | 大 | 单 | ||
114059053 | 21 | 大 | 单 | ||
114059052 | 22 | 大 | 双 | ||
114059051 | 13 | 小 | 单 | ||
114059050 | 13 | 小 | 单 | ||
114059049 | 10 | 小 | 双 | ||
114059048 | 20 | 大 | 双 | ||
114059047 | 22 | 大 | 双 | ||
114059046 | 18 | 大 | 双 | ||
114059045 | 16 | 大 | 双 | ||
114059044 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |