期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114058783 | 9 | 小 | |||
114058782 | 16:35 | 4 8 4 16 | 19 | 单 | 错 |
114058781 | 16:31 | 4 2 5 11 | 19 | 大 | 错 |
114058780 | 16:26 | 1 2 8 11 | 12 | 双 | 错 |
114058779 | 16:21 | 3 7 1 11 | 9 | 小 | 对 |
114058778 | 16:17 | 4 6 0 10 | 15 | 单 | 错 |
114058777 | 16:12 | 8 8 2 18 | 15 | 大 | 对 |
114058776 | 16:07 | 5 3 5 13 | 18 | 双 | 错 |
114058775 | 16:02 | 3 5 3 11 | 20 | 大 | 错 |
114058774 | 15:56 | 2 5 1 08 | 13 | 单 | 错 |
114058773 | 15:51 | 9 8 1 18 | 15 | 大 | 对 |
114058772 | 15:46 | 1 6 7 14 | 17 | 单 | 错 |
114058771 | 15:41 | 8 0 6 14 | 15 | 大 | 对 |
114058770 | 15:36 | 0 2 9 11 | 19 | 单 | 对 |
114058769 | 15:32 | 7 8 0 15 | 12 | 小 | 错 |
114058768 | 15:27 | 1 6 3 10 | 24 | 双 | 对 |
114058767 | 15:22 | 9 4 8 21 | 16 | 大 | 对 |
114058766 | 15:17 | 1 9 7 17 | 17 | 单 | 对 |
114058765 | 15:11 | 9 8 1 18 | 10 | 小 | 错 |
114058764 | 15:06 | 8 0 2 10 | 18 | 双 | 对 |
114058763 | 15:01 | 9 3 6 18 | 1 | 小 | 错 |
114058762 | 14:57 | 7 4 3 14 | 13 | 单 | 错 |
114058761 | 14:51 | 8 5 8 21 | 9 | 小 | 错 |
114058760 | 14:47 | 5 0 8 13 | 14 | 双 | 错 |
114058759 | 14:42 | 5 7 6 18 | 16 | 大 | 对 |
114058758 | 14:37 | 2 4 7 13 | 11 | 单 | 对 |
114058757 | 14:31 | 3 2 3 08 | 15 | 大 | 错 |
114058756 | 14:26 | 9 8 1 18 | 11 | 单 | 错 |
114058755 | 14:21 | 8 7 0 15 | 25 | 大 | 对 |
114058754 | 14:16 | 3 9 2 14 | 21 | 单 | 错 |
114058753 | 14:11 | 6 1 2 09 | 12 | 小 | 对 |
114058752 | 14:07 | 9 9 5 23 | 16 | 双 | 错 |
114058751 | 14:01 | 8 6 6 20 | 10 | 小 | 错 |
114058750 | 13:57 | 8 3 9 20 | 11 | 单 | 错 |
114058749 | 13:52 | 9 8 2 19 | 16 | 大 | 对 |
114058748 | 13:46 | 7 4 3 14 | 11 | 单 | 错 |
114058747 | 13:41 | 6 1 3 10 | 20 | 大 | 错 |
114058746 | 13:36 | 1 9 8 18 | 19 | 单 | 错 |
114058745 | 13:32 | 5 1 2 08 | 9 | 小 | 对 |
114058744 | 13:27 | 6 9 5 20 | 13 | 单 | 错 |
114058743 | 13:21 | 7 5 6 18 | 16 | 大 | 对 |
114058742 | 13:17 | 7 5 6 18 | 8 | 双 | 对 |
114058741 | 13:12 | 8 7 7 22 | 15 | 大 | 对 |
114058740 | 13:06 | 8 6 6 20 | 12 | 双 | 对 |
114058739 | 13:02 | 1 0 8 09 | 11 | 小 | 对 |
114058738 | 12:56 | 7 4 3 14 | 9 | 单 | 错 |
114058737 | 12:51 | 2 6 7 15 | 13 | 小 | 错 |
114058736 | 12:46 | 7 5 1 13 | 19 | 单 | 对 |
114058735 | 12:42 | 6 5 7 18 | 11 | 小 | 错 |
114058734 | 12:37 | 5 2 4 11 | 9 | 单 | 对 |
114058733 | 12:31 | 1 8 1 10 | 20 | 大 | 错 |
114058732 | 12:27 | 1 2 7 10 | 18 | 双 | 对 |
114058731 | 12:21 | 0 0 9 09 | 19 | 大 | 错 |
114058730 | 12:16 | 7 4 2 13 | 17 | 单 | 对 |
114058729 | 12:11 | 7 2 8 17 | 10 | 小 | 错 |
114058728 | 12:06 | 5 8 7 20 | 15 | 单 | 错 |
114058727 | 12:02 | 0 7 4 11 | 9 | 小 | 对 |
114058726 | 11:56 | 0 6 7 13 | 16 | 双 | 错 |
114058725 | 11:52 | 3 7 1 11 | 6 | 小 | 对 |
114058724 | 11:47 | 7 1 8 16 | 14 | 双 | 对 |
114058723 | 11:41 | 6 6 3 15 | 19 | 大 | 对 |
114058722 | 11:36 | 5 3 5 13 | 11 | 单 | 对 |
114058721 | 11:31 | 4 2 2 08 | 16 | 大 | 错 |
114058720 | 11:26 | 4 9 6 19 | 4 | 双 | 错 |
114058719 | 11:21 | 7 0 4 11 | 13 | 小 | 对 |
114058718 | 11:17 | 6 7 4 17 | 7 | 单 | 对 |
114058717 | 11:12 | 9 0 0 09 | 20 | 大 | 错 |
114058716 | 11:07 | 3 3 5 11 | 14 | 双 | 错 |
114058715 | 11:02 | 1 1 0 02 | 19 | 大 | 错 |
114058714 | 10:56 | 3 8 9 20 | 13 | 单 | 错 |
114058713 | 10:51 | 7 9 4 20 | 10 | 小 | 错 |
114058712 | 10:46 | 3 4 0 07 | 12 | 双 | 错 |
114058711 | 10:41 | 7 9 9 25 | 10 | 小 | 错 |
114058710 | 10:37 | 7 0 4 11 | 22 | 双 | 错 |
114058709 | 10:31 | 7 3 8 18 | 20 | 大 | 对 |
114058708 | 10:27 | 2 7 8 17 | 19 | 单 | 对 |
114058707 | 10:22 | 8 6 9 23 | 13 | 小 | 错 |
114058706 | 10:16 | 2 9 9 20 | 23 | 单 | 错 |
114058705 | 10:11 | 8 6 9 23 | 12 | 小 | 错 |
114058704 | 10:06 | 6 5 2 13 | 13 | 单 | 对 |
114058703 | 10:01 | 1 7 8 16 | 23 | 大 | 对 |
114058702 | 09:57 | 4 0 2 06 | 15 | 单 | 错 |
114058701 | 09:51 | 1 0 7 08 | 21 | 大 | 错 |
114058700 | 09:47 | 8 9 4 21 | 20 | 双 | 错 |
114058699 | 09:42 | 8 6 0 14 | 11 | 小 | 错 |
114058698 | 09:37 | 3 9 1 13 | 10 | 双 | 错 |
114058697 | 09:31 | 1 8 9 18 | 14 | 大 | 对 |
114058696 | 09:26 | 4 1 5 10 | 10 | 双 | 对 |
114058695 | 09:21 | 6 3 1 10 | 19 | 大 | 错 |
114058694 | 09:16 | 6 6 5 17 | 16 | 双 | 错 |
114058693 | 09:11 | 5 0 8 13 | 1 | 小 | 对 |
114058692 | 09:06 | 5 4 4 13 | 14 | 双 | 错 |
114058691 | 09:01 | 6 2 7 15 | 10 | 小 | 错 |
114058690 | 08:57 | 5 1 6 12 | 11 | 单 | 错 |
114058689 | 08:51 | 8 6 8 22 | 13 | 小 | 错 |
114058688 | 08:45 | 2 2 7 11 | 12 | 双 | 错 |
114058687 | 08:41 | 9 1 8 18 | 14 | 大 | 对 |
114058686 | 08:36 | 2 4 8 14 | 13 | 单 | 错 |
114058685 | 08:31 | 3 5 7 15 | 12 | 小 | 错 |
114058684 | 08:26 | 8 2 9 19 | 13 | 单 | 对 |
114058683 | 08:21 | 0 5 9 14 | 17 | 大 | 对 |
114058682 | 08:17 | 0 6 6 12 | 10 | 双 | 对 |
114058681 | 08:12 | 6 2 8 16 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058782 | 16 | 大 | 双 | ||
114058781 | 11 | 小 | 单 | ||
114058780 | 11 | 小 | 单 | ||
114058779 | 11 | 小 | 单 | ||
114058778 | 10 | 小 | 双 | ||
114058777 | 18 | 大 | 双 | ||
114058776 | 13 | 小 | 单 | ||
114058775 | 11 | 小 | 单 | ||
114058774 | 08 | 小 | 双 | ||
114058773 | 18 | 大 | 双 | ||
114058772 | 14 | 大 | 双 | ||
114058771 | 14 | 大 | 双 | ||
114058770 | 11 | 小 | 单 | ||
114058769 | 15 | 大 | 单 | ||
114058768 | 10 | 小 | 双 | ||
114058767 | 21 | 大 | 单 | ||
114058766 | 17 | 大 | 单 | ||
114058765 | 18 | 大 | 双 | ||
114058764 | 10 | 小 | 双 | ||
114058763 | 18 | 大 | 双 | ||
114058762 | 14 | 大 | 双 | ||
114058761 | 21 | 大 | 单 | ||
114058760 | 13 | 小 | 单 | ||
114058759 | 18 | 大 | 双 | ||
114058758 | 13 | 小 | 单 | ||
114058757 | 08 | 小 | 双 | ||
114058756 | 18 | 大 | 双 | ||
114058755 | 15 | 大 | 单 | ||
114058754 | 14 | 大 | 双 | ||
114058753 | 09 | 小 | 单 | ||
114058752 | 23 | 大 | 单 | ||
114058751 | 20 | 大 | 双 | ||
114058750 | 20 | 大 | 双 | ||
114058749 | 19 | 大 | 单 | ||
114058748 | 14 | 大 | 双 | ||
114058747 | 10 | 小 | 双 | ||
114058746 | 18 | 大 | 双 | ||
114058745 | 08 | 小 | 双 | ||
114058744 | 20 | 大 | 双 | ||
114058743 | 18 | 大 | 双 | ||
114058742 | 18 | 大 | 双 | ||
114058741 | 22 | 大 | 双 | ||
114058740 | 20 | 大 | 双 | ||
114058739 | 09 | 小 | 单 | ||
114058738 | 14 | 大 | 双 | ||
114058737 | 15 | 大 | 单 | ||
114058736 | 13 | 小 | 单 | ||
114058735 | 18 | 大 | 双 | ||
114058734 | 11 | 小 | 单 | ||
114058733 | 10 | 小 | 双 | ||
114058732 | 10 | 小 | 双 | ||
114058731 | 09 | 小 | 单 | ||
114058730 | 13 | 小 | 单 | ||
114058729 | 17 | 大 | 单 | ||
114058728 | 20 | 大 | 双 | ||
114058727 | 11 | 小 | 单 | ||
114058726 | 13 | 小 | 单 | ||
114058725 | 11 | 小 | 单 | ||
114058724 | 16 | 大 | 双 | ||
114058723 | 15 | 大 | 单 | ||
114058722 | 13 | 小 | 单 | ||
114058721 | 08 | 小 | 双 | ||
114058720 | 19 | 大 | 单 | ||
114058719 | 11 | 小 | 单 | ||
114058718 | 17 | 大 | 单 | ||
114058717 | 09 | 小 | 单 | ||
114058716 | 11 | 小 | 单 | ||
114058715 | 02 | 小 | 双 | ||
114058714 | 20 | 大 | 双 | ||
114058713 | 20 | 大 | 双 | ||
114058712 | 07 | 小 | 单 | ||
114058711 | 25 | 大 | 单 | ||
114058710 | 11 | 小 | 单 | ||
114058709 | 18 | 大 | 双 | ||
114058708 | 17 | 大 | 单 | ||
114058707 | 23 | 大 | 单 | ||
114058706 | 20 | 大 | 双 | ||
114058705 | 23 | 大 | 单 | ||
114058704 | 13 | 小 | 单 | ||
114058703 | 16 | 大 | 双 | ||
114058702 | 06 | 小 | 双 | ||
114058701 | 08 | 小 | 双 | ||
114058700 | 21 | 大 | 单 | ||
114058699 | 14 | 大 | 双 | ||
114058698 | 13 | 小 | 单 | ||
114058697 | 18 | 大 | 双 | ||
114058696 | 10 | 小 | 双 | ||
114058695 | 10 | 小 | 双 | ||
114058694 | 17 | 大 | 单 | ||
114058693 | 13 | 小 | 单 | ||
114058692 | 13 | 小 | 单 | ||
114058691 | 15 | 大 | 单 | ||
114058690 | 12 | 小 | 双 | ||
114058689 | 22 | 大 | 双 | ||
114058688 | 11 | 小 | 单 | ||
114058687 | 18 | 大 | 双 | ||
114058686 | 14 | 大 | 双 | ||
114058685 | 15 | 大 | 单 | ||
114058684 | 19 | 大 | 单 | ||
114058683 | 14 | 大 | 双 | ||
114058682 | 12 | 小 | 双 | ||
114058681 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |