期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114059031 | 13 | 龙 | |||
114059030 | 20:22 | 3 1 4 08 | 13 | 虎 | 对 |
114059029 | 20:16 | 9 6 0 15 | 2 | 虎 | 错 |
114059028 | 20:11 | 2 7 2 11 | 10 | 虎 | 错 |
114059027 | 20:06 | 4 9 1 14 | 19 | 龙 | 对 |
114059026 | 20:01 | 6 2 8 16 | 12 | 龙 | 错 |
114059025 | 19:56 | 1 0 8 09 | 5 | 虎 | 对 |
114059024 | 19:52 | 9 5 9 23 | 25 | 龙 | 错 |
114059023 | 19:46 | 7 3 8 18 | 14 | 龙 | 错 |
114059022 | 19:42 | 8 4 1 13 | 26 | 龙 | 对 |
114059021 | 19:37 | 8 9 0 17 | 7 | 虎 | 错 |
114059020 | 19:31 | 4 6 6 16 | 10 | 虎 | 对 |
114059019 | 19:26 | 2 8 9 19 | 14 | 龙 | 错 |
114059018 | 19:21 | 3 2 6 11 | 14 | 龙 | 错 |
114059017 | 19:16 | 5 5 1 11 | 10 | 虎 | 错 |
114059016 | 19:11 | 3 6 2 11 | 12 | 龙 | 对 |
114059015 | 19:07 | 5 0 6 11 | 20 | 龙 | 错 |
114059014 | 19:02 | 1 3 8 12 | 11 | 虎 | 对 |
114059013 | 18:57 | 7 7 9 23 | 11 | 虎 | 对 |
114059012 | 18:51 | 7 5 9 21 | 11 | 龙 | 错 |
114059011 | 18:46 | 1 4 4 09 | 18 | 龙 | 错 |
114059010 | 18:42 | 9 1 5 15 | 20 | 龙 | 对 |
114059009 | 18:36 | 2 9 8 19 | 7 | 虎 | 对 |
114059008 | 18:31 | 9 7 1 17 | 18 | 龙 | 对 |
114059007 | 18:26 | 6 2 1 09 | 20 | 龙 | 对 |
114059006 | 18:22 | 2 1 2 05 | 14 | 龙 | 错 |
114059005 | 18:17 | 1 2 8 11 | 13 | 虎 | 对 |
114059004 | 18:12 | 6 8 2 16 | 21 | 龙 | 对 |
114059003 | 18:06 | 6 5 2 13 | 9 | 龙 | 对 |
114059002 | 18:01 | 1 6 1 08 | 21 | 和 | 对 |
114059001 | 17:56 | 9 8 4 21 | 7 | 虎 | 错 |
114059000 | 17:51 | 1 6 9 16 | 8 | 虎 | 对 |
114058999 | 17:46 | 5 9 5 19 | 2 | 虎 | 错 |
114058998 | 17:42 | 7 0 1 08 | 19 | 虎 | 错 |
114058997 | 17:37 | 8 6 7 21 | 8 | 虎 | 错 |
114058996 | 17:32 | 0 1 9 10 | 17 | 龙 | 错 |
114058995 | 17:26 | 5 9 0 14 | 14 | 龙 | 对 |
114058994 | 17:21 | 2 4 5 11 | 14 | 龙 | 错 |
114058993 | 17:16 | 1 2 6 09 | 14 | 龙 | 错 |
114058992 | 17:11 | 5 5 0 10 | 12 | 龙 | 对 |
114058991 | 17:06 | 2 3 3 08 | 16 | 龙 | 错 |
114058990 | 17:01 | 7 3 4 14 | 16 | 龙 | 对 |
114058989 | 16:56 | 4 0 6 10 | 19 | 龙 | 错 |
114058988 | 16:52 | 0 4 4 08 | 22 | 龙 | 错 |
114058987 | 16:47 | 4 6 3 13 | 6 | 虎 | 错 |
114058986 | 16:41 | 7 2 5 14 | 19 | 龙 | 对 |
114058985 | 16:36 | 2 7 4 13 | 11 | 虎 | 对 |
114058984 | 16:31 | 6 3 6 15 | 14 | 龙 | 错 |
114058983 | 16:26 | 5 1 5 11 | 19 | 龙 | 错 |
114058982 | 16:21 | 6 6 5 17 | 9 | 龙 | 对 |
114058981 | 16:17 | 3 3 2 08 | 9 | 虎 | 错 |
114058980 | 16:11 | 8 7 3 18 | 22 | 龙 | 对 |
114058979 | 16:07 | 1 7 9 17 | 8 | 虎 | 对 |
114058978 | 16:00 | 4 8 7 19 | 11 | 龙 | 错 |
114058977 | 15:56 | 4 6 0 10 | 12 | 虎 | 错 |
114058976 | 15:51 | 9 2 4 15 | 17 | 龙 | 对 |
114058975 | 15:46 | 9 0 3 12 | 15 | 龙 | 对 |
114058974 | 15:41 | 6 2 5 13 | 6 | 和 | 错 |
114058973 | 15:37 | 1 4 1 06 | 14 | 虎 | 错 |
114058972 | 15:32 | 7 8 0 15 | 10 | 虎 | 错 |
114058971 | 15:27 | 8 2 1 11 | 11 | 虎 | 错 |
114058970 | 15:22 | 4 3 5 12 | 16 | 龙 | 错 |
114058969 | 15:16 | 4 2 5 11 | 7 | 虎 | 对 |
114058968 | 15:11 | 9 3 3 15 | 15 | 虎 | 错 |
114058967 | 15:06 | 8 8 5 21 | 16 | 和 | 错 |
114058966 | 15:01 | 5 4 7 16 | 12 | 虎 | 对 |
114058965 | 14:56 | 5 9 0 14 | 13 | 龙 | 对 |
114058964 | 14:52 | 7 3 1 11 | 20 | 龙 | 对 |
114058963 | 14:46 | 6 3 2 11 | 10 | 虎 | 错 |
114058962 | 14:42 | 4 2 6 12 | 16 | 龙 | 错 |
114058961 | 14:36 | 1 8 4 13 | 11 | 虎 | 对 |
114058960 | 14:31 | 4 9 5 18 | 16 | 龙 | 错 |
114058959 | 14:26 | 2 4 1 07 | 6 | 虎 | 错 |
114058958 | 14:21 | 8 1 4 13 | 13 | 虎 | 错 |
114058957 | 14:16 | 7 2 8 17 | 12 | 虎 | 对 |
114058956 | 14:12 | 4 2 8 14 | 20 | 龙 | 错 |
114058955 | 14:07 | 0 0 0 00 | 13 | 虎 | 错 |
114058954 | 14:02 | 3 5 7 15 | 14 | 虎 | 对 |
114058953 | 13:57 | 2 6 7 15 | 24 | 龙 | 错 |
114058952 | 13:51 | 2 6 0 08 | 20 | 龙 | 对 |
114058951 | 13:46 | 4 8 7 19 | 12 | 虎 | 对 |
114058950 | 13:41 | 6 8 9 23 | 4 | 虎 | 对 |
114058949 | 13:36 | 9 6 1 16 | 2 | 虎 | 错 |
114058948 | 13:31 | 8 5 5 18 | 9 | 虎 | 错 |
114058947 | 13:27 | 7 2 1 10 | 17 | 龙 | 对 |
114058946 | 13:22 | 5 1 6 12 | 11 | 虎 | 对 |
114058945 | 13:17 | 8 9 9 26 | 16 | 虎 | 对 |
114058944 | 13:10 | 9 8 3 20 | 19 | 龙 | 对 |
114058943 | 13:06 | 1 4 7 12 | 15 | 虎 | 对 |
114058942 | 13:01 | 3 8 9 20 | 12 | 龙 | 错 |
114058941 | 12:56 | 2 3 1 06 | 13 | 龙 | 对 |
114058940 | 12:51 | 0 8 4 12 | 26 | 龙 | 错 |
114058939 | 12:46 | 1 3 7 11 | 17 | 龙 | 错 |
114058938 | 12:42 | 3 3 8 14 | 19 | 龙 | 错 |
114058937 | 12:37 | 5 9 2 16 | 10 | 虎 | 错 |
114058936 | 12:32 | 5 6 0 11 | 11 | 虎 | 错 |
114058935 | 12:26 | 4 6 4 14 | 4 | 和 | 对 |
114058934 | 12:21 | 1 1 2 04 | 13 | 龙 | 错 |
114058933 | 12:16 | 1 4 0 05 | 9 | 虎 | 错 |
114058932 | 12:12 | 2 3 8 13 | 10 | 虎 | 对 |
114058931 | 12:07 | 7 6 2 15 | 14 | 龙 | 对 |
114058930 | 12:02 | 2 2 7 11 | 13 | 虎 | 对 |
114058929 | 11:57 | 6 2 8 16 | 15 | 和 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059030 | 08 | 小 | 双 | ||
114059029 | 15 | 大 | 单 | ||
114059028 | 11 | 小 | 单 | ||
114059027 | 14 | 大 | 双 | ||
114059026 | 16 | 大 | 双 | ||
114059025 | 09 | 小 | 单 | ||
114059024 | 23 | 大 | 单 | ||
114059023 | 18 | 大 | 双 | ||
114059022 | 13 | 小 | 单 | ||
114059021 | 17 | 大 | 单 | ||
114059020 | 16 | 大 | 双 | ||
114059019 | 19 | 大 | 单 | ||
114059018 | 11 | 小 | 单 | ||
114059017 | 11 | 小 | 单 | ||
114059016 | 11 | 小 | 单 | ||
114059015 | 11 | 小 | 单 | ||
114059014 | 12 | 小 | 双 | ||
114059013 | 23 | 大 | 单 | ||
114059012 | 21 | 大 | 单 | ||
114059011 | 09 | 小 | 单 | ||
114059010 | 15 | 大 | 单 | ||
114059009 | 19 | 大 | 单 | ||
114059008 | 17 | 大 | 单 | ||
114059007 | 09 | 小 | 单 | ||
114059006 | 05 | 小 | 单 | ||
114059005 | 11 | 小 | 单 | ||
114059004 | 16 | 大 | 双 | ||
114059003 | 13 | 小 | 单 | ||
114059002 | 08 | 小 | 双 | ||
114059001 | 21 | 大 | 单 | ||
114059000 | 16 | 大 | 双 | ||
114058999 | 19 | 大 | 单 | ||
114058998 | 08 | 小 | 双 | ||
114058997 | 21 | 大 | 单 | ||
114058996 | 10 | 小 | 双 | ||
114058995 | 14 | 大 | 双 | ||
114058994 | 11 | 小 | 单 | ||
114058993 | 09 | 小 | 单 | ||
114058992 | 10 | 小 | 双 | ||
114058991 | 08 | 小 | 双 | ||
114058990 | 14 | 大 | 双 | ||
114058989 | 10 | 小 | 双 | ||
114058988 | 08 | 小 | 双 | ||
114058987 | 13 | 小 | 单 | ||
114058986 | 14 | 大 | 双 | ||
114058985 | 13 | 小 | 单 | ||
114058984 | 15 | 大 | 单 | ||
114058983 | 11 | 小 | 单 | ||
114058982 | 17 | 大 | 单 | ||
114058981 | 08 | 小 | 双 | ||
114058980 | 18 | 大 | 双 | ||
114058979 | 17 | 大 | 单 | ||
114058978 | 19 | 大 | 单 | ||
114058977 | 10 | 小 | 双 | ||
114058976 | 15 | 大 | 单 | ||
114058975 | 12 | 小 | 双 | ||
114058974 | 13 | 小 | 单 | ||
114058973 | 06 | 小 | 双 | ||
114058972 | 15 | 大 | 单 | ||
114058971 | 11 | 小 | 单 | ||
114058970 | 12 | 小 | 双 | ||
114058969 | 11 | 小 | 单 | ||
114058968 | 15 | 大 | 单 | ||
114058967 | 21 | 大 | 单 | ||
114058966 | 16 | 大 | 双 | ||
114058965 | 14 | 大 | 双 | ||
114058964 | 11 | 小 | 单 | ||
114058963 | 11 | 小 | 单 | ||
114058962 | 12 | 小 | 双 | ||
114058961 | 13 | 小 | 单 | ||
114058960 | 18 | 大 | 双 | ||
114058959 | 07 | 小 | 单 | ||
114058958 | 13 | 小 | 单 | ||
114058957 | 17 | 大 | 单 | ||
114058956 | 14 | 大 | 双 | ||
114058955 | 00 | 小 | 双 | ||
114058954 | 15 | 大 | 单 | ||
114058953 | 15 | 大 | 单 | ||
114058952 | 08 | 小 | 双 | ||
114058951 | 19 | 大 | 单 | ||
114058950 | 23 | 大 | 单 | ||
114058949 | 16 | 大 | 双 | ||
114058948 | 18 | 大 | 双 | ||
114058947 | 10 | 小 | 双 | ||
114058946 | 12 | 小 | 双 | ||
114058945 | 26 | 大 | 双 | ||
114058944 | 20 | 大 | 双 | ||
114058943 | 12 | 小 | 双 | ||
114058942 | 20 | 大 | 双 | ||
114058941 | 06 | 小 | 双 | ||
114058940 | 12 | 小 | 双 | ||
114058939 | 11 | 小 | 单 | ||
114058938 | 14 | 大 | 双 | ||
114058937 | 16 | 大 | 双 | ||
114058936 | 11 | 小 | 单 | ||
114058935 | 14 | 大 | 双 | ||
114058934 | 04 | 小 | 双 | ||
114058933 | 05 | 小 | 单 | ||
114058932 | 13 | 小 | 单 | ||
114058931 | 15 | 大 | 单 | ||
114058930 | 11 | 小 | 单 | ||
114058929 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |