加拿大28预测

💛 投注
114058434期 距下期:78
大双未开:03
小双未开:02
小单未开:05
期号 时间 开奖 特码 预测 对错
114058435 19 杀4N3
114058434 21:25 6 0 9 15 18 杀4N2
114058433 21:21 6 5 8 19 7 杀4N3
114058432 21:17 3 4 1 08 14 杀4N2
114058431 21:11 8 4 6 18 17 杀4N1
114058430 21:06 4 6 8 18 14 杀4N2
114058429 21:01 2 8 3 13 13 杀4N1
114058428 20:57 1 0 7 08 7 杀4N3
114058427 20:52 8 4 0 12 13 杀4N1
114058426 20:47 2 0 4 06 17 杀4N1
114058425 20:41 9 3 6 18 23 杀4N3
114058424 20:36 8 3 1 12 10 杀4N2
114058423 20:31 1 6 5 12 13 杀4N1
114058422 20:26 8 3 1 12 10 杀4N2
114058421 20:21 3 7 3 13 11 杀4N3
114058420 20:16 3 2 4 09 13 杀4N1
114058419 20:11 1 8 0 09 10 杀4N2
114058418 20:07 6 9 4 19 10 杀4N2
114058417 20:02 7 3 5 15 17 杀4N1
114058416 19:55 0 9 2 11 13 杀4N1
114058415 19:51 8 2 4 14 18 杀4N2
114058414 19:46 5 3 3 11 6 杀4N2
114058413 19:41 0 4 9 13 13 杀4N1
114058412 19:37 3 0 3 06 13 杀4N1
114058411 19:31 1 0 8 09 5 杀4N1
114058410 19:27 8 1 3 12 16 杀4N0
114058409 19:22 3 0 4 07 2 杀4N2
114058408 19:16 1 0 9 10 7 杀4N3
114058407 19:11 1 3 0 04 14 杀4N2
114058406 19:07 4 7 2 13 8 杀4N0
114058405 19:01 2 3 8 13 15 杀4N3
114058404 18:56 8 7 5 20 18 杀4N2
114058403 18:52 1 6 6 13 11 杀4N3
114058402 18:47 7 4 8 19 5 杀4N1
114058401 18:41 4 8 5 17 6 杀4N2
114058400 18:37 6 7 0 13 20 杀4N0
114058399 18:31 5 8 0 13 5 杀4N1
114058398 18:26 0 7 6 13 13 杀4N1
114058397 18:21 0 2 1 03 16 杀4N0
114058396 18:17 6 2 5 13 11 杀4N3
114058395 18:11 7 0 6 13 11 杀4N3
114058394 18:06 6 7 5 18 18 杀4N2
114058393 18:02 6 6 7 19 12 杀4N0
114058392 17:57 2 6 5 13 15 杀4N3
114058391 17:50 2 9 6 17 9 杀4N1
114058390 17:46 3 3 7 13 5 杀4N1
114058389 17:41 3 0 3 06 1 杀4N1
114058388 17:37 9 0 2 11 10 杀4N2
114058387 17:32 1 1 1 03 17 杀4N1
114058386 17:27 9 9 9 27 15 杀4N3
114058385 17:21 9 2 5 16 11 杀4N3
114058384 17:17 9 2 1 12 17 杀4N1
114058383 17:12 8 4 2 14 13 杀4N1
114058382 17:05 7 8 8 23 19 杀4N3
114058381 17:01 5 6 6 17 13 杀4N1
114058380 16:56 3 9 3 15 13 杀4N1
114058379 16:51 5 9 4 18 18 杀4N2
114058378 16:47 6 2 5 13 15 杀4N3
114058377 16:42 1 5 6 12 16 杀4N0
114058376 16:37 2 0 8 10 13 杀4N1
114058375 16:32 7 4 4 15 10 杀4N2
114058374 16:27 3 9 8 20 16 杀4N0
114058373 16:21 8 6 3 17 11 杀4N3
114058372 16:16 6 0 8 14 11 杀4N3
114058371 16:11 8 4 2 14 12 杀4N0
114058370 16:07 4 1 0 05 17 杀4N1
114058369 16:02 4 8 0 12 22 杀4N2
114058368 15:57 2 6 5 13 18 杀4N2
114058367 15:52 7 0 8 15 16 杀4N0
114058366 15:47 9 5 8 22 16 杀4N0
114058365 15:41 7 9 1 17 11 杀4N3
114058364 15:36 1 0 4 05 21 杀4N1
114058363 15:31 0 4 8 12 17 杀4N1
114058362 15:26 8 8 8 24 7 杀4N3
114058361 15:21 9 7 1 17 13 杀4N1
114058360 15:17 5 2 2 09 10 杀4N2
114058359 15:12 6 9 9 24 18 杀4N2
114058358 15:07 7 4 1 12 3 杀4N3
114058357 15:02 5 2 9 16 9 杀4N1
114058356 14:56 5 5 2 12 19 杀4N3
114058355 14:51 5 6 7 18 12 杀4N0
114058354 14:46 4 6 6 16 12 杀4N0
114058353 14:42 0 8 3 11 10 杀4N2
114058352 14:37 5 7 2 14 11 杀4N3
114058351 14:32 0 8 2 10 10 杀4N2
114058350 14:27 2 5 4 11 18 杀4N2
114058349 14:22 8 0 3 11 17 杀4N1
114058348 14:16 3 7 8 18 14 杀4N2
114058347 14:11 4 2 6 12 18 杀4N2
114058346 14:06 1 2 7 10 9 杀4N1
114058345 14:01 7 0 4 11 15 杀4N3
114058344 13:56 7 6 4 17 12 杀4N0
114058343 13:51 8 5 4 17 4 杀4N0
114058342 13:46 6 1 0 07 9 杀4N1
114058341 13:42 7 7 0 14 17 杀4N1
114058340 13:37 5 4 4 13 16 杀4N0
114058339 13:30 2 9 9 20 9 杀4N1
114058338 13:26 2 2 3 07 15 杀4N3
114058337 13:21 0 7 5 12 7 杀4N3
114058336 13:16 8 5 2 15 11 杀4N3
114058335 13:11 4 0 4 08 18 杀4N2
114058334 13:06 0 1 1 02 15 杀4N3
114058333 13:02 7 5 8 20 11 杀4N3
期号 开奖
114058434 15
114058433 19
114058432 08
114058431 18
114058430 18
114058429 13
114058428 08
114058427 12
114058426 06
114058425 18
114058424 12
114058423 12
114058422 12
114058421 13
114058420 09
114058419 09
114058418 19
114058417 15
114058416 11
114058415 14
114058414 11
114058413 13
114058412 06
114058411 09
114058410 12
114058409 07
114058408 10
114058407 04
114058406 13
114058405 13
114058404 20
114058403 13
114058402 19
114058401 17
114058400 13
114058399 13
114058398 13
114058397 03
114058396 13
114058395 13
114058394 18
114058393 19
114058392 13
114058391 17
114058390 13
114058389 06
114058388 11
114058387 03
114058386 27
114058385 16
114058384 12
114058383 14
114058382 23
114058381 17
114058380 15
114058379 18
114058378 13
114058377 12
114058376 10
114058375 15
114058374 20
114058373 17
114058372 14
114058371 14
114058370 05
114058369 12
114058368 13
114058367 15
114058366 22
114058365 17
114058364 05
114058363 12
114058362 24
114058361 17
114058360 09
114058359 24
114058358 12
114058357 16
114058356 12
114058355 18
114058354 16
114058353 11
114058352 14
114058351 10
114058350 11
114058349 11
114058348 18
114058347 12
114058346 10
114058345 11
114058344 17
114058343 17
114058342 07
114058341 14
114058340 13
114058339 20
114058338 07
114058337 12
114058336 15
114058335 08
114058334 02
114058333 20

400期内,17共开31次 概率:7%
开17后:
单共开【16】次 双共开【15】次
大共开【18】次 小共开【13】次
大单共开【10】次 大双共开【8】次
小单共开【6】次 小双共开【7】次
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04