期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114058358 | 12 | 杀4N0 | |||
114058357 | 15:02 | 5 2 9 16 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114058356 | 14:56 | 5 5 2 12 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114058355 | 14:51 | 5 6 7 18 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114058354 | 14:46 | 4 6 6 16 | 12 | 杀4N0 | 错 |
114058353 | 14:42 | 0 8 3 11 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114058352 | 14:37 | 5 7 2 14 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114058351 | 14:32 | 0 8 2 10 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114058350 | 14:27 | 2 5 4 11 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114058349 | 14:22 | 8 0 3 11 | 11 | 杀4N3 | 错 |
114058348 | 14:16 | 3 7 8 18 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114058347 | 14:11 | 4 2 6 12 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114058346 | 14:06 | 1 2 7 10 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114058345 | 14:01 | 7 0 4 11 | 4 | 杀4N0 | 对 |
114058344 | 13:56 | 7 6 4 17 | 21 | 杀4N1 | 错 |
114058343 | 13:51 | 8 5 4 17 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114058342 | 13:46 | 6 1 0 07 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114058341 | 13:42 | 7 7 0 14 | 22 | 杀4N2 | 错 |
114058340 | 13:37 | 5 4 4 13 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114058339 | 13:30 | 2 9 9 20 | 16 | 杀4N0 | 错 |
114058338 | 13:26 | 2 2 3 07 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114058337 | 13:21 | 0 7 5 12 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114058336 | 13:16 | 8 5 2 15 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114058335 | 13:11 | 4 0 4 08 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114058334 | 13:06 | 0 1 1 02 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114058333 | 13:02 | 7 5 8 20 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114058332 | 12:57 | 2 8 2 12 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114058331 | 12:52 | 2 6 4 12 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114058330 | 12:46 | 8 7 6 21 | 23 | 杀4N3 | 对 |
114058329 | 12:41 | 3 7 9 19 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114058328 | 12:37 | 8 1 5 14 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114058327 | 12:32 | 3 4 1 08 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114058326 | 12:26 | 6 1 9 16 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114058325 | 12:21 | 7 8 6 21 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114058324 | 12:17 | 5 4 1 10 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114058323 | 12:12 | 2 1 4 07 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114058322 | 12:06 | 9 2 2 13 | 17 | 杀4N1 | 错 |
114058321 | 12:01 | 8 7 7 22 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114058320 | 11:56 | 7 9 5 21 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114058319 | 11:51 | 8 0 8 16 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114058318 | 11:46 | 8 5 8 21 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114058317 | 11:41 | 5 3 3 11 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114058316 | 11:36 | 0 1 2 03 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114058315 | 11:32 | 4 0 4 08 | 8 | 杀4N0 | 错 |
114058314 | 11:27 | 1 2 8 11 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114058313 | 11:21 | 9 4 2 15 | 15 | 杀4N3 | 错 |
114058312 | 11:16 | 5 3 3 11 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114058311 | 11:11 | 2 3 5 10 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114058310 | 11:06 | 5 4 9 18 | 14 | 杀4N2 | 错 |
114058309 | 11:02 | 6 6 8 20 | 2 | 杀4N2 | 对 |
114058308 | 10:56 | 5 8 2 15 | 23 | 杀4N3 | 错 |
114058307 | 10:52 | 1 7 9 17 | 8 | 杀4N0 | 对 |
114058306 | 10:47 | 4 2 1 07 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114058305 | 10:42 | 0 2 0 02 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114058304 | 10:36 | 6 4 9 19 | 15 | 杀4N3 | 错 |
114058303 | 10:31 | 0 3 2 05 | 13 | 杀4N1 | 错 |
114058302 | 10:26 | 4 7 5 16 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114058301 | 10:21 | 8 1 5 14 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114058300 | 10:16 | 7 4 4 15 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114058299 | 10:11 | 9 9 8 26 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114058298 | 10:07 | 6 4 4 14 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114058297 | 10:02 | 0 8 0 08 | 10 | 杀4N2 | 对 |
114058296 | 09:56 | 8 6 2 16 | 16 | 杀4N0 | 错 |
114058295 | 09:51 | 4 2 4 10 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114058294 | 09:46 | 1 9 4 14 | 18 | 杀4N2 | 错 |
114058293 | 09:41 | 3 0 0 03 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114058292 | 09:36 | 7 4 3 14 | 5 | 杀4N1 | 对 |
114058291 | 09:32 | 1 5 9 15 | 5 | 杀4N1 | 对 |
114058290 | 09:26 | 2 3 9 14 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114058289 | 09:22 | 8 2 4 14 | 22 | 杀4N2 | 错 |
114058288 | 09:17 | 2 8 1 11 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114058287 | 09:11 | 9 6 2 17 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114058286 | 09:06 | 7 0 6 13 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114058285 | 09:01 | 5 2 6 13 | 17 | 杀4N1 | 错 |
114058284 | 08:56 | 5 7 9 21 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114058283 | 08:51 | 3 5 3 11 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114058282 | 08:47 | 3 9 8 20 | 20 | 杀4N0 | 错 |
114058281 | 08:42 | 1 0 6 07 | 15 | 杀4N3 | 错 |
114058280 | 08:37 | 1 3 2 06 | 11 | 杀4N3 | 对 |
114058279 | 08:31 | 1 9 6 16 | 20 | 杀4N0 | 错 |
114058278 | 08:26 | 7 6 9 22 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114058277 | 08:21 | 7 4 4 15 | 12 | 杀4N0 | 对 |
114058276 | 08:16 | 0 2 5 07 | 25 | 杀4N1 | 对 |
114058275 | 08:12 | 1 1 8 10 | 14 | 杀4N2 | 错 |
114058274 | 08:06 | 3 4 2 09 | 15 | 杀4N3 | 对 |
114058273 | 08:01 | 7 1 5 13 | 3 | 杀4N3 | 对 |
114058272 | 07:57 | 8 1 9 18 | 13 | 杀4N1 | 对 |
114058271 | 07:52 | 4 3 8 15 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114058270 | 07:46 | 3 5 2 10 | 16 | 杀4N0 | 对 |
114058269 | 07:41 | 8 8 2 18 | 17 | 杀4N1 | 对 |
114058268 | 07:36 | 0 7 7 14 | 14 | 杀4N2 | 错 |
114058267 | 07:32 | 6 2 4 12 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114058266 | 07:26 | 9 5 7 21 | 7 | 杀4N3 | 对 |
114058265 | 07:22 | 4 7 8 19 | 14 | 杀4N2 | 对 |
114058264 | 07:16 | 3 8 7 18 | 3 | 杀4N3 | 对 |
114058263 | 07:12 | 3 1 0 04 | 20 | 杀4N0 | 错 |
114058262 | 07:07 | 5 6 2 13 | 18 | 杀4N2 | 对 |
114058261 | 23:56 | 7 2 6 15 | 20 | 杀4N0 | 对 |
114058260 | 23:51 | 9 8 1 18 | 19 | 杀4N3 | 对 |
114058259 | 23:46 | 8 1 5 14 | 10 | 杀4N2 | 错 |
114058258 | 23:41 | 4 8 2 14 | 9 | 杀4N1 | 对 |
114058257 | 23:37 | 2 9 5 16 | 8 | 杀4N0 | 错 |
114058256 | 23:32 | 2 6 4 12 | 19 | 杀4N3 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058357 | 16 | 大 | 双 | ||
114058356 | 12 | 小 | 双 | ||
114058355 | 18 | 大 | 双 | ||
114058354 | 16 | 大 | 双 | ||
114058353 | 11 | 小 | 单 | ||
114058352 | 14 | 大 | 双 | ||
114058351 | 10 | 小 | 双 | ||
114058350 | 11 | 小 | 单 | ||
114058349 | 11 | 小 | 单 | ||
114058348 | 18 | 大 | 双 | ||
114058347 | 12 | 小 | 双 | ||
114058346 | 10 | 小 | 双 | ||
114058345 | 11 | 小 | 单 | ||
114058344 | 17 | 大 | 单 | ||
114058343 | 17 | 大 | 单 | ||
114058342 | 07 | 小 | 单 | ||
114058341 | 14 | 大 | 双 | ||
114058340 | 13 | 小 | 单 | ||
114058339 | 20 | 大 | 双 | ||
114058338 | 07 | 小 | 单 | ||
114058337 | 12 | 小 | 双 | ||
114058336 | 15 | 大 | 单 | ||
114058335 | 08 | 小 | 双 | ||
114058334 | 02 | 小 | 双 | ||
114058333 | 20 | 大 | 双 | ||
114058332 | 12 | 小 | 双 | ||
114058331 | 12 | 小 | 双 | ||
114058330 | 21 | 大 | 单 | ||
114058329 | 19 | 大 | 单 | ||
114058328 | 14 | 大 | 双 | ||
114058327 | 08 | 小 | 双 | ||
114058326 | 16 | 大 | 双 | ||
114058325 | 21 | 大 | 单 | ||
114058324 | 10 | 小 | 双 | ||
114058323 | 07 | 小 | 单 | ||
114058322 | 13 | 小 | 单 | ||
114058321 | 22 | 大 | 双 | ||
114058320 | 21 | 大 | 单 | ||
114058319 | 16 | 大 | 双 | ||
114058318 | 21 | 大 | 单 | ||
114058317 | 11 | 小 | 单 | ||
114058316 | 03 | 小 | 单 | ||
114058315 | 08 | 小 | 双 | ||
114058314 | 11 | 小 | 单 | ||
114058313 | 15 | 大 | 单 | ||
114058312 | 11 | 小 | 单 | ||
114058311 | 10 | 小 | 双 | ||
114058310 | 18 | 大 | 双 | ||
114058309 | 20 | 大 | 双 | ||
114058308 | 15 | 大 | 单 | ||
114058307 | 17 | 大 | 单 | ||
114058306 | 07 | 小 | 单 | ||
114058305 | 02 | 小 | 双 | ||
114058304 | 19 | 大 | 单 | ||
114058303 | 05 | 小 | 单 | ||
114058302 | 16 | 大 | 双 | ||
114058301 | 14 | 大 | 双 | ||
114058300 | 15 | 大 | 单 | ||
114058299 | 26 | 大 | 双 | ||
114058298 | 14 | 大 | 双 | ||
114058297 | 08 | 小 | 双 | ||
114058296 | 16 | 大 | 双 | ||
114058295 | 10 | 小 | 双 | ||
114058294 | 14 | 大 | 双 | ||
114058293 | 03 | 小 | 单 | ||
114058292 | 14 | 大 | 双 | ||
114058291 | 15 | 大 | 单 | ||
114058290 | 14 | 大 | 双 | ||
114058289 | 14 | 大 | 双 | ||
114058288 | 11 | 小 | 单 | ||
114058287 | 17 | 大 | 单 | ||
114058286 | 13 | 小 | 单 | ||
114058285 | 13 | 小 | 单 | ||
114058284 | 21 | 大 | 单 | ||
114058283 | 11 | 小 | 单 | ||
114058282 | 20 | 大 | 双 | ||
114058281 | 07 | 小 | 单 | ||
114058280 | 06 | 小 | 双 | ||
114058279 | 16 | 大 | 双 | ||
114058278 | 22 | 大 | 双 | ||
114058277 | 15 | 大 | 单 | ||
114058276 | 07 | 小 | 单 | ||
114058275 | 10 | 小 | 双 | ||
114058274 | 09 | 小 | 单 | ||
114058273 | 13 | 小 | 单 | ||
114058272 | 18 | 大 | 双 | ||
114058271 | 15 | 大 | 单 | ||
114058270 | 10 | 小 | 双 | ||
114058269 | 18 | 大 | 双 | ||
114058268 | 14 | 大 | 双 | ||
114058267 | 12 | 小 | 双 | ||
114058266 | 21 | 大 | 单 | ||
114058265 | 19 | 大 | 单 | ||
114058264 | 18 | 大 | 双 | ||
114058263 | 04 | 小 | 双 | ||
114058262 | 13 | 小 | 单 | ||
114058261 | 15 | 大 | 单 | ||
114058260 | 18 | 大 | 双 | ||
114058259 | 14 | 大 | 双 | ||
114058258 | 14 | 大 | 双 | ||
114058257 | 16 | 大 | 双 | ||
114058256 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |