期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114059480 | 20 | 大双 小单 | |||
114059479 | 23:56 | 1 6 3 10 | 10 | 小双 大单 | 对 |
114059478 | 23:51 | 3 0 6 09 | 13 | 小单 大双 | 对 |
114059477 | 23:47 | 0 1 9 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
114059476 | 23:41 | 2 3 9 14 | 21 | 大单 小双 | 错 |
114059475 | 23:36 | 9 3 4 16 | 19 | 大单 小双 | 错 |
114059474 | 23:31 | 2 7 7 16 | 9 | 小单 大双 | 对 |
114059473 | 23:26 | 0 3 0 03 | 14 | 大双 小单 | 对 |
114059472 | 23:21 | 7 2 5 14 | 15 | 大单 小双 | 错 |
114059471 | 23:16 | 4 5 9 18 | 14 | 大双 小单 | 对 |
114059470 | 23:12 | 6 4 3 13 | 7 | 小单 大双 | 对 |
114059469 | 23:07 | 1 7 6 14 | 12 | 小双 大单 | 错 |
114059468 | 23:01 | 6 6 6 18 | 16 | 大双 小单 | 对 |
114059467 | 22:56 | 5 8 7 20 | 10 | 小双 大单 | 错 |
114059466 | 22:51 | 9 2 4 15 | 8 | 小双 大单 | 对 |
114059465 | 22:46 | 7 2 2 11 | 16 | 大双 小单 | 对 |
114059464 | 22:42 | 0 0 2 02 | 5 | 小单 大双 | 错 |
114059463 | 22:37 | 7 5 0 12 | 10 | 小双 大单 | 对 |
114059462 | 22:31 | 6 0 1 07 | 12 | 小双 大单 | 错 |
114059461 | 22:27 | 7 8 6 21 | 19 | 大单 小双 | 对 |
114059460 | 22:22 | 1 9 0 10 | 16 | 大双 小单 | 错 |
114059459 | 22:16 | 9 4 4 17 | 8 | 小双 大单 | 对 |
114059458 | 22:12 | 3 8 6 17 | 18 | 大双 小单 | 错 |
114059457 | 22:07 | 3 2 5 10 | 5 | 小单 大双 | 错 |
114059456 | 22:01 | 1 1 2 04 | 13 | 小单 大双 | 错 |
114059455 | 21:57 | 2 9 4 15 | 20 | 大双 小单 | 错 |
114059454 | 21:52 | 4 6 8 18 | 8 | 小双 大单 | 错 |
114059453 | 21:47 | 8 4 0 12 | 12 | 小双 大单 | 对 |
114059452 | 21:42 | 6 4 8 18 | 6 | 小双 大单 | 错 |
114059451 | 21:36 | 9 2 9 20 | 8 | 小双 大单 | 错 |
114059450 | 21:31 | 3 8 2 13 | 16 | 大双 小单 | 对 |
114059449 | 21:26 | 6 0 1 07 | 18 | 大双 小单 | 对 |
114059448 | 21:21 | 6 6 3 15 | 18 | 大双 小单 | 错 |
114059447 | 21:16 | 8 8 8 24 | 5 | 小单 大双 | 对 |
114059446 | 21:12 | 9 5 7 21 | 15 | 大单 小双 | 对 |
114059445 | 21:07 | 9 7 8 24 | 20 | 大双 小单 | 对 |
114059444 | 21:02 | 9 2 7 18 | 5 | 小单 大双 | 对 |
114059443 | 20:57 | 3 7 3 13 | 17 | 大单 小双 | 错 |
114059442 | 20:51 | 6 3 1 10 | 15 | 大单 小双 | 对 |
114059441 | 20:46 | 4 7 7 18 | 17 | 大单 小双 | 错 |
114059440 | 20:41 | 0 1 1 02 | 13 | 小单 大双 | 错 |
114059439 | 20:36 | 4 7 6 17 | 20 | 大双 小单 | 错 |
114059438 | 20:32 | 2 8 7 17 | 12 | 小双 大单 | 对 |
114059437 | 20:27 | 2 6 7 15 | 15 | 大单 小双 | 对 |
114059436 | 20:22 | 7 9 7 23 | 26 | 大双 小单 | 错 |
114059435 | 20:17 | 4 0 9 13 | 9 | 小单 大双 | 对 |
114059434 | 20:10 | 6 5 1 12 | 10 | 小双 大单 | 对 |
114059433 | 20:06 | 8 6 6 20 | 18 | 大双 小单 | 对 |
114059432 | 20:01 | 4 8 9 21 | 12 | 小双 大单 | 对 |
114059431 | 19:56 | 1 0 1 02 | 7 | 小单 大双 | 错 |
114059430 | 19:51 | 9 5 6 20 | 10 | 小双 大单 | 错 |
114059429 | 19:46 | 1 8 6 15 | 13 | 小单 大双 | 错 |
114059428 | 19:42 | 3 5 5 13 | 16 | 大双 小单 | 对 |
114059427 | 19:37 | 1 2 0 03 | 21 | 大单 小双 | 错 |
114059426 | 19:32 | 5 3 5 13 | 9 | 小单 大双 | 对 |
114059425 | 19:26 | 5 1 9 15 | 8 | 小双 大单 | 对 |
114059424 | 19:21 | 4 4 7 15 | 13 | 小单 大双 | 错 |
114059423 | 19:16 | 8 7 9 24 | 11 | 小单 大双 | 对 |
114059422 | 19:11 | 7 7 0 14 | 23 | 大单 小双 | 错 |
114059421 | 19:06 | 8 5 0 13 | 11 | 小单 大双 | 对 |
114059420 | 19:01 | 3 1 4 08 | 14 | 大双 小单 | 错 |
114059419 | 18:57 | 7 0 2 09 | 10 | 小双 大单 | 错 |
114059418 | 18:51 | 8 2 9 19 | 7 | 小单 大双 | 错 |
114059417 | 18:46 | 3 5 6 14 | 17 | 大单 小双 | 错 |
114059416 | 18:42 | 7 3 5 15 | 18 | 大双 小单 | 错 |
114059415 | 18:36 | 5 2 5 12 | 15 | 大单 小双 | 对 |
114059414 | 18:31 | 0 5 0 05 | 15 | 大单 小双 | 错 |
114059413 | 18:27 | 0 7 2 09 | 15 | 大单 小双 | 错 |
114059412 | 18:21 | 7 1 3 11 | 19 | 大单 小双 | 错 |
114059411 | 18:16 | 6 3 5 14 | 16 | 大双 小单 | 对 |
114059410 | 18:12 | 7 6 2 15 | 23 | 大单 小双 | 对 |
114059409 | 18:07 | 7 5 4 16 | 10 | 小双 大单 | 错 |
114059408 | 18:01 | 2 2 3 07 | 10 | 小双 大单 | 错 |
114059407 | 17:56 | 1 4 8 13 | 16 | 大双 小单 | 对 |
114059406 | 17:52 | 5 2 5 12 | 18 | 大双 小单 | 错 |
114059405 | 17:46 | 2 4 1 07 | 4 | 小双 大单 | 错 |
114059404 | 17:41 | 7 2 0 09 | 10 | 小双 大单 | 错 |
114059403 | 17:37 | 0 6 2 08 | 14 | 大双 小单 | 错 |
114059402 | 17:32 | 8 2 6 16 | 17 | 大单 小双 | 错 |
114059401 | 17:27 | 5 7 1 13 | 24 | 大双 小单 | 对 |
114059400 | 17:21 | 1 8 0 09 | 14 | 大双 小单 | 对 |
114059399 | 17:16 | 4 0 5 09 | 6 | 小双 大单 | 错 |
114059398 | 17:12 | 0 2 9 11 | 14 | 大双 小单 | 对 |
114059397 | 17:06 | 9 8 8 25 | 12 | 小双 大单 | 对 |
114059396 | 17:01 | 5 6 2 13 | 13 | 小单 大双 | 对 |
114059395 | 16:56 | 4 5 3 12 | 10 | 小双 大单 | 对 |
114059394 | 16:51 | 0 0 5 05 | 17 | 大单 小双 | 错 |
114059393 | 16:47 | 3 3 1 07 | 15 | 大单 小双 | 错 |
114059392 | 16:41 | 3 5 1 09 | 18 | 大双 小单 | 对 |
114059391 | 16:36 | 2 0 5 07 | 13 | 小单 大双 | 对 |
114059390 | 16:31 | 7 9 6 22 | 7 | 小单 大双 | 对 |
114059389 | 16:27 | 8 7 9 24 | 22 | 大双 小单 | 对 |
114059388 | 16:21 | 1 8 9 18 | 15 | 大单 小双 | 错 |
114059387 | 16:17 | 6 3 6 15 | 5 | 小单 大双 | 错 |
114059386 | 16:12 | 8 3 1 12 | 13 | 小单 大双 | 错 |
114059385 | 16:07 | 3 5 8 16 | 25 | 大单 小双 | 错 |
114059384 | 16:02 | 4 9 0 13 | 16 | 大双 小单 | 对 |
114059383 | 15:56 | 1 6 0 07 | 13 | 小单 大双 | 对 |
114059382 | 15:51 | 6 9 6 21 | 21 | 大单 小双 | 对 |
114059381 | 15:46 | 8 9 8 25 | 16 | 大双 小单 | 错 |
114059380 | 15:41 | 2 8 5 15 | 14 | 大双 小单 | 错 |
114059379 | 15:36 | 3 0 6 09 | 11 | 小单 大双 | 对 |
114059378 | 15:31 | 4 5 8 17 | 20 | 大双 小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114059479 | 10 | 小 | 双 | ||
114059478 | 09 | 小 | 单 | ||
114059477 | 10 | 小 | 双 | ||
114059476 | 14 | 大 | 双 | ||
114059475 | 16 | 大 | 双 | ||
114059474 | 16 | 大 | 双 | ||
114059473 | 03 | 小 | 单 | ||
114059472 | 14 | 大 | 双 | ||
114059471 | 18 | 大 | 双 | ||
114059470 | 13 | 小 | 单 | ||
114059469 | 14 | 大 | 双 | ||
114059468 | 18 | 大 | 双 | ||
114059467 | 20 | 大 | 双 | ||
114059466 | 15 | 大 | 单 | ||
114059465 | 11 | 小 | 单 | ||
114059464 | 02 | 小 | 双 | ||
114059463 | 12 | 小 | 双 | ||
114059462 | 07 | 小 | 单 | ||
114059461 | 21 | 大 | 单 | ||
114059460 | 10 | 小 | 双 | ||
114059459 | 17 | 大 | 单 | ||
114059458 | 17 | 大 | 单 | ||
114059457 | 10 | 小 | 双 | ||
114059456 | 04 | 小 | 双 | ||
114059455 | 15 | 大 | 单 | ||
114059454 | 18 | 大 | 双 | ||
114059453 | 12 | 小 | 双 | ||
114059452 | 18 | 大 | 双 | ||
114059451 | 20 | 大 | 双 | ||
114059450 | 13 | 小 | 单 | ||
114059449 | 07 | 小 | 单 | ||
114059448 | 15 | 大 | 单 | ||
114059447 | 24 | 大 | 双 | ||
114059446 | 21 | 大 | 单 | ||
114059445 | 24 | 大 | 双 | ||
114059444 | 18 | 大 | 双 | ||
114059443 | 13 | 小 | 单 | ||
114059442 | 10 | 小 | 双 | ||
114059441 | 18 | 大 | 双 | ||
114059440 | 02 | 小 | 双 | ||
114059439 | 17 | 大 | 单 | ||
114059438 | 17 | 大 | 单 | ||
114059437 | 15 | 大 | 单 | ||
114059436 | 23 | 大 | 单 | ||
114059435 | 13 | 小 | 单 | ||
114059434 | 12 | 小 | 双 | ||
114059433 | 20 | 大 | 双 | ||
114059432 | 21 | 大 | 单 | ||
114059431 | 02 | 小 | 双 | ||
114059430 | 20 | 大 | 双 | ||
114059429 | 15 | 大 | 单 | ||
114059428 | 13 | 小 | 单 | ||
114059427 | 03 | 小 | 单 | ||
114059426 | 13 | 小 | 单 | ||
114059425 | 15 | 大 | 单 | ||
114059424 | 15 | 大 | 单 | ||
114059423 | 24 | 大 | 双 | ||
114059422 | 14 | 大 | 双 | ||
114059421 | 13 | 小 | 单 | ||
114059420 | 08 | 小 | 双 | ||
114059419 | 09 | 小 | 单 | ||
114059418 | 19 | 大 | 单 | ||
114059417 | 14 | 大 | 双 | ||
114059416 | 15 | 大 | 单 | ||
114059415 | 12 | 小 | 双 | ||
114059414 | 05 | 小 | 单 | ||
114059413 | 09 | 小 | 单 | ||
114059412 | 11 | 小 | 单 | ||
114059411 | 14 | 大 | 双 | ||
114059410 | 15 | 大 | 单 | ||
114059409 | 16 | 大 | 双 | ||
114059408 | 07 | 小 | 单 | ||
114059407 | 13 | 小 | 单 | ||
114059406 | 12 | 小 | 双 | ||
114059405 | 07 | 小 | 单 | ||
114059404 | 09 | 小 | 单 | ||
114059403 | 08 | 小 | 双 | ||
114059402 | 16 | 大 | 双 | ||
114059401 | 13 | 小 | 单 | ||
114059400 | 09 | 小 | 单 | ||
114059399 | 09 | 小 | 单 | ||
114059398 | 11 | 小 | 单 | ||
114059397 | 25 | 大 | 单 | ||
114059396 | 13 | 小 | 单 | ||
114059395 | 12 | 小 | 双 | ||
114059394 | 05 | 小 | 单 | ||
114059393 | 07 | 小 | 单 | ||
114059392 | 09 | 小 | 单 | ||
114059391 | 07 | 小 | 单 | ||
114059390 | 22 | 大 | 双 | ||
114059389 | 24 | 大 | 双 | ||
114059388 | 18 | 大 | 双 | ||
114059387 | 15 | 大 | 单 | ||
114059386 | 12 | 小 | 双 | ||
114059385 | 16 | 大 | 双 | ||
114059384 | 13 | 小 | 单 | ||
114059383 | 07 | 小 | 单 | ||
114059382 | 21 | 大 | 单 | ||
114059381 | 25 | 大 | 单 | ||
114059380 | 15 | 大 | 单 | ||
114059379 | 09 | 小 | 单 | ||
114059378 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |