期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114060022 | 9 | 小单 | |||
114060021 | 18:21 | 1 1 8 10 | 15 | 大单 | 错 |
114060020 | 18:16 | 7 5 5 17 | 20 | 大双 | 对 |
114060019 | 18:11 | 3 7 3 13 | 11 | 小单 | 对 |
114060018 | 18:06 | 6 8 6 20 | 15 | 大单 | 对 |
114060017 | 18:01 | 0 8 6 14 | 15 | 大单 | 对 |
114060016 | 17:57 | 2 9 6 17 | 17 | 大单 | 对 |
114060015 | 17:52 | 0 7 5 12 | 11 | 小单 | 对 |
114060014 | 17:47 | 3 2 3 08 | 12 | 小双 | 对 |
114060013 | 17:41 | 8 6 3 17 | 15 | 大单 | 对 |
114060012 | 17:36 | 0 3 8 11 | 19 | 大单 | 对 |
114060011 | 17:31 | 9 4 6 19 | 12 | 小双 | 错 |
114060010 | 17:26 | 6 7 3 16 | 16 | 大双 | 对 |
114060009 | 17:21 | 9 2 7 18 | 11 | 小单 | 错 |
114060008 | 17:17 | 8 0 8 16 | 17 | 大单 | 对 |
114060007 | 17:11 | 7 7 2 16 | 17 | 大单 | 对 |
114060006 | 17:07 | 0 1 7 08 | 15 | 大单 | 错 |
114060005 | 17:02 | 5 2 8 15 | 23 | 大单 | 对 |
114060004 | 16:56 | 9 3 6 18 | 7 | 小单 | 错 |
114060003 | 16:51 | 2 8 9 19 | 13 | 小单 | 对 |
114060002 | 16:46 | 1 6 3 10 | 12 | 小双 | 对 |
114060001 | 16:42 | 0 6 2 08 | 13 | 小单 | 对 |
114060000 | 16:37 | 5 0 5 10 | 12 | 小双 | 对 |
114059999 | 16:32 | 6 1 5 12 | 16 | 大双 | 对 |
114059998 | 16:26 | 0 5 0 05 | 10 | 小双 | 对 |
114059997 | 16:22 | 4 8 4 16 | 3 | 小单 | 错 |
114059996 | 16:16 | 7 3 8 18 | 23 | 大单 | 对 |
114059995 | 16:11 | 1 0 2 03 | 11 | 小单 | 对 |
114059994 | 16:06 | 9 8 7 24 | 15 | 大单 | 对 |
114059993 | 16:02 | 8 4 7 19 | 9 | 小单 | 对 |
114059992 | 15:56 | 5 0 0 05 | 6 | 小双 | 对 |
114059991 | 15:52 | 8 0 4 12 | 13 | 小单 | 对 |
114059990 | 15:47 | 5 4 0 09 | 12 | 小双 | 对 |
114059989 | 15:42 | 6 1 6 13 | 11 | 小单 | 对 |
114059988 | 15:37 | 0 6 2 08 | 7 | 小单 | 对 |
114059987 | 15:31 | 9 9 3 21 | 14 | 大双 | 对 |
114059986 | 15:26 | 5 9 2 16 | 22 | 大双 | 对 |
114059985 | 15:21 | 3 1 4 08 | 7 | 小单 | 对 |
114059984 | 15:16 | 7 6 5 18 | 11 | 小单 | 错 |
114059983 | 15:11 | 5 9 5 19 | 16 | 大双 | 对 |
114059982 | 15:06 | 9 3 3 15 | 11 | 小单 | 对 |
114059981 | 15:02 | 0 9 2 11 | 21 | 大单 | 对 |
114059980 | 14:57 | 6 8 4 18 | 8 | 小双 | 对 |
114059979 | 14:51 | 0 5 9 14 | 12 | 小双 | 对 |
114059978 | 14:46 | 6 2 4 12 | 11 | 小单 | 对 |
114059977 | 14:41 | 7 5 9 21 | 20 | 大双 | 对 |
114059976 | 14:36 | 6 2 5 13 | 12 | 小双 | 对 |
114059975 | 14:32 | 0 5 4 09 | 19 | 大单 | 对 |
114059974 | 14:27 | 1 8 4 13 | 16 | 大双 | 错 |
114059973 | 14:22 | 4 3 4 11 | 18 | 大双 | 错 |
114059972 | 14:17 | 1 6 3 10 | 11 | 小单 | 对 |
114059971 | 14:12 | 0 4 4 08 | 4 | 小双 | 对 |
114059970 | 14:06 | 1 2 0 03 | 12 | 小双 | 对 |
114059969 | 14:01 | 3 7 0 10 | 10 | 小双 | 对 |
114059968 | 13:56 | 7 7 4 18 | 12 | 小双 | 对 |
114059967 | 13:52 | 1 0 6 07 | 21 | 大单 | 对 |
114059966 | 13:47 | 7 8 5 20 | 14 | 大双 | 对 |
114059965 | 13:42 | 5 9 4 18 | 9 | 小单 | 错 |
114059964 | 13:37 | 1 2 2 05 | 22 | 大双 | 错 |
114059963 | 13:32 | 8 6 2 16 | 9 | 小单 | 错 |
114059962 | 13:26 | 7 4 7 18 | 10 | 小双 | 对 |
114059961 | 13:21 | 5 6 6 17 | 11 | 小单 | 对 |
114059960 | 13:16 | 8 0 2 10 | 18 | 大双 | 对 |
114059959 | 13:11 | 6 8 0 14 | 11 | 小单 | 错 |
114059958 | 13:07 | 7 0 7 14 | 9 | 小单 | 错 |
114059957 | 13:01 | 8 2 0 10 | 12 | 小双 | 对 |
114059956 | 12:57 | 1 4 1 06 | 12 | 小双 | 对 |
114059955 | 12:52 | 8 3 4 15 | 9 | 小单 | 对 |
114059954 | 12:47 | 3 3 4 10 | 17 | 大单 | 错 |
114059953 | 12:41 | 4 9 7 20 | 17 | 大单 | 对 |
114059952 | 12:36 | 5 3 1 09 | 8 | 小双 | 对 |
114059951 | 12:31 | 8 0 6 14 | 13 | 小单 | 错 |
114059950 | 12:26 | 1 2 4 07 | 1 | 小单 | 对 |
114059949 | 12:22 | 9 0 0 09 | 6 | 小双 | 对 |
114059948 | 12:16 | 4 4 0 08 | 15 | 大单 | 错 |
114059947 | 12:11 | 1 9 3 13 | 14 | 大双 | 错 |
114059946 | 12:07 | 9 8 4 21 | 7 | 小单 | 对 |
114059945 | 12:01 | 2 6 3 11 | 18 | 大双 | 错 |
114059944 | 11:56 | 3 1 1 05 | 11 | 小单 | 对 |
114059943 | 11:52 | 9 3 4 16 | 7 | 小单 | 错 |
114059942 | 11:46 | 0 8 8 16 | 10 | 小双 | 对 |
114059941 | 11:41 | 8 1 3 12 | 9 | 小单 | 对 |
114059940 | 11:37 | 3 8 1 12 | 15 | 大单 | 错 |
114059939 | 11:32 | 8 2 2 12 | 10 | 小双 | 对 |
114059938 | 11:27 | 2 3 8 13 | 17 | 大单 | 对 |
114059937 | 11:23 | 8 6 6 20 | 21 | 大单 | 对 |
114059936 | 11:16 | 0 1 2 03 | 16 | 大双 | 错 |
114059935 | 11:11 | 5 8 7 20 | 12 | 小双 | 对 |
114059934 | 11:06 | 2 0 1 03 | 18 | 大双 | 错 |
114059933 | 11:02 | 5 4 4 13 | 6 | 小双 | 对 |
114059932 | 10:57 | 5 3 9 17 | 16 | 大双 | 对 |
114059931 | 10:52 | 3 4 3 10 | 17 | 大单 | 错 |
114059930 | 10:47 | 4 3 3 10 | 18 | 大双 | 对 |
114059929 | 10:42 | 6 8 8 22 | 9 | 小单 | 错 |
114059928 | 10:36 | 6 9 9 24 | 9 | 小单 | 错 |
114059927 | 10:31 | 7 9 2 18 | 19 | 大单 | 对 |
114059926 | 10:26 | 4 0 8 12 | 10 | 小双 | 对 |
114059925 | 10:21 | 9 8 6 23 | 18 | 大双 | 对 |
114059924 | 10:16 | 4 5 6 15 | 9 | 小单 | 对 |
114059923 | 10:12 | 3 3 3 09 | 13 | 小单 | 对 |
114059922 | 10:06 | 4 9 3 16 | 12 | 小双 | 对 |
114059921 | 10:02 | 5 3 5 13 | 17 | 大单 | 对 |
114059920 | 09:57 | 9 5 3 17 | 15 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114060021 | 10 | 小 | 双 | ||
114060020 | 17 | 大 | 单 | ||
114060019 | 13 | 小 | 单 | ||
114060018 | 20 | 大 | 双 | ||
114060017 | 14 | 大 | 双 | ||
114060016 | 17 | 大 | 单 | ||
114060015 | 12 | 小 | 双 | ||
114060014 | 08 | 小 | 双 | ||
114060013 | 17 | 大 | 单 | ||
114060012 | 11 | 小 | 单 | ||
114060011 | 19 | 大 | 单 | ||
114060010 | 16 | 大 | 双 | ||
114060009 | 18 | 大 | 双 | ||
114060008 | 16 | 大 | 双 | ||
114060007 | 16 | 大 | 双 | ||
114060006 | 08 | 小 | 双 | ||
114060005 | 15 | 大 | 单 | ||
114060004 | 18 | 大 | 双 | ||
114060003 | 19 | 大 | 单 | ||
114060002 | 10 | 小 | 双 | ||
114060001 | 08 | 小 | 双 | ||
114060000 | 10 | 小 | 双 | ||
114059999 | 12 | 小 | 双 | ||
114059998 | 05 | 小 | 单 | ||
114059997 | 16 | 大 | 双 | ||
114059996 | 18 | 大 | 双 | ||
114059995 | 03 | 小 | 单 | ||
114059994 | 24 | 大 | 双 | ||
114059993 | 19 | 大 | 单 | ||
114059992 | 05 | 小 | 单 | ||
114059991 | 12 | 小 | 双 | ||
114059990 | 09 | 小 | 单 | ||
114059989 | 13 | 小 | 单 | ||
114059988 | 08 | 小 | 双 | ||
114059987 | 21 | 大 | 单 | ||
114059986 | 16 | 大 | 双 | ||
114059985 | 08 | 小 | 双 | ||
114059984 | 18 | 大 | 双 | ||
114059983 | 19 | 大 | 单 | ||
114059982 | 15 | 大 | 单 | ||
114059981 | 11 | 小 | 单 | ||
114059980 | 18 | 大 | 双 | ||
114059979 | 14 | 大 | 双 | ||
114059978 | 12 | 小 | 双 | ||
114059977 | 21 | 大 | 单 | ||
114059976 | 13 | 小 | 单 | ||
114059975 | 09 | 小 | 单 | ||
114059974 | 13 | 小 | 单 | ||
114059973 | 11 | 小 | 单 | ||
114059972 | 10 | 小 | 双 | ||
114059971 | 08 | 小 | 双 | ||
114059970 | 03 | 小 | 单 | ||
114059969 | 10 | 小 | 双 | ||
114059968 | 18 | 大 | 双 | ||
114059967 | 07 | 小 | 单 | ||
114059966 | 20 | 大 | 双 | ||
114059965 | 18 | 大 | 双 | ||
114059964 | 05 | 小 | 单 | ||
114059963 | 16 | 大 | 双 | ||
114059962 | 18 | 大 | 双 | ||
114059961 | 17 | 大 | 单 | ||
114059960 | 10 | 小 | 双 | ||
114059959 | 14 | 大 | 双 | ||
114059958 | 14 | 大 | 双 | ||
114059957 | 10 | 小 | 双 | ||
114059956 | 06 | 小 | 双 | ||
114059955 | 15 | 大 | 单 | ||
114059954 | 10 | 小 | 双 | ||
114059953 | 20 | 大 | 双 | ||
114059952 | 09 | 小 | 单 | ||
114059951 | 14 | 大 | 双 | ||
114059950 | 07 | 小 | 单 | ||
114059949 | 09 | 小 | 单 | ||
114059948 | 08 | 小 | 双 | ||
114059947 | 13 | 小 | 单 | ||
114059946 | 21 | 大 | 单 | ||
114059945 | 11 | 小 | 单 | ||
114059944 | 05 | 小 | 单 | ||
114059943 | 16 | 大 | 双 | ||
114059942 | 16 | 大 | 双 | ||
114059941 | 12 | 小 | 双 | ||
114059940 | 12 | 小 | 双 | ||
114059939 | 12 | 小 | 双 | ||
114059938 | 13 | 小 | 单 | ||
114059937 | 20 | 大 | 双 | ||
114059936 | 03 | 小 | 单 | ||
114059935 | 20 | 大 | 双 | ||
114059934 | 03 | 小 | 单 | ||
114059933 | 13 | 小 | 单 | ||
114059932 | 17 | 大 | 单 | ||
114059931 | 10 | 小 | 双 | ||
114059930 | 10 | 小 | 双 | ||
114059929 | 22 | 大 | 双 | ||
114059928 | 24 | 大 | 双 | ||
114059927 | 18 | 大 | 双 | ||
114059926 | 12 | 小 | 双 | ||
114059925 | 23 | 大 | 单 | ||
114059924 | 15 | 大 | 单 | ||
114059923 | 09 | 小 | 单 | ||
114059922 | 16 | 大 | 双 | ||
114059921 | 13 | 小 | 单 | ||
114059920 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |