期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114058668 | 8 | 小双 | |||
114058667 | 23:56 | 2 5 4 11 | 13 | 小单 | 对 |
114058666 | 23:52 | 3 9 8 20 | 16 | 大双 | 对 |
114058665 | 23:47 | 2 7 6 15 | 13 | 小单 | 对 |
114058664 | 23:41 | 4 6 8 18 | 16 | 大双 | 对 |
114058663 | 23:36 | 8 9 0 17 | 19 | 大单 | 对 |
114058662 | 23:31 | 9 5 0 14 | 14 | 大双 | 对 |
114058661 | 23:26 | 9 5 1 15 | 8 | 小双 | 错 |
114058660 | 23:22 | 7 6 8 21 | 19 | 大单 | 对 |
114058659 | 23:16 | 8 2 8 18 | 14 | 大双 | 对 |
114058658 | 23:12 | 5 3 0 08 | 13 | 小单 | 对 |
114058657 | 23:06 | 0 0 7 07 | 8 | 小双 | 对 |
114058656 | 23:02 | 5 5 3 13 | 9 | 小单 | 对 |
114058655 | 22:56 | 3 2 9 14 | 18 | 大双 | 对 |
114058654 | 22:51 | 4 9 2 15 | 10 | 小双 | 错 |
114058653 | 22:46 | 1 7 2 10 | 19 | 大单 | 错 |
114058652 | 22:41 | 6 3 3 12 | 25 | 大单 | 错 |
114058651 | 22:36 | 8 7 6 21 | 12 | 小双 | 错 |
114058650 | 22:32 | 4 1 3 08 | 21 | 大单 | 错 |
114058649 | 22:27 | 7 3 8 18 | 11 | 小单 | 错 |
114058648 | 22:22 | 2 4 5 11 | 10 | 小双 | 对 |
114058647 | 22:16 | 4 7 7 18 | 14 | 大双 | 对 |
114058646 | 22:11 | 4 0 2 06 | 12 | 小双 | 对 |
114058645 | 22:06 | 7 8 4 19 | 13 | 小单 | 对 |
114058644 | 22:01 | 7 4 3 14 | 14 | 大双 | 对 |
114058643 | 21:56 | 9 1 0 10 | 21 | 大单 | 错 |
114058642 | 21:51 | 8 9 9 26 | 2 | 小双 | 对 |
114058641 | 21:47 | 1 5 5 11 | 12 | 小双 | 对 |
114058640 | 21:42 | 4 9 5 18 | 24 | 大双 | 对 |
114058639 | 21:36 | 7 5 6 18 | 11 | 小单 | 错 |
114058638 | 21:31 | 0 6 6 12 | 16 | 大双 | 对 |
114058637 | 21:26 | 3 3 1 07 | 18 | 大双 | 错 |
114058636 | 21:21 | 2 8 5 15 | 15 | 大单 | 对 |
114058635 | 21:16 | 5 3 9 17 | 10 | 小双 | 错 |
114058634 | 21:11 | 8 2 6 16 | 6 | 小双 | 对 |
114058633 | 21:07 | 3 9 7 19 | 5 | 小单 | 对 |
114058632 | 21:01 | 1 6 3 10 | 10 | 小双 | 对 |
114058631 | 20:57 | 1 3 4 08 | 9 | 小单 | 对 |
114058630 | 20:52 | 1 1 0 02 | 21 | 大单 | 错 |
114058629 | 20:46 | 6 4 9 19 | 12 | 小双 | 错 |
114058628 | 20:41 | 3 0 7 10 | 9 | 小单 | 对 |
114058627 | 20:37 | 1 9 8 18 | 16 | 大双 | 对 |
114058626 | 20:31 | 2 7 8 17 | 7 | 小单 | 对 |
114058625 | 20:26 | 0 8 8 16 | 8 | 小双 | 对 |
114058624 | 20:21 | 1 0 4 05 | 18 | 大双 | 错 |
114058623 | 20:16 | 2 3 6 11 | 17 | 大单 | 对 |
114058622 | 20:12 | 7 9 3 19 | 23 | 大单 | 对 |
114058621 | 20:06 | 9 2 5 16 | 15 | 大单 | 对 |
114058620 | 20:01 | 3 0 6 09 | 20 | 大双 | 错 |
114058619 | 19:56 | 9 4 7 20 | 22 | 大双 | 对 |
114058618 | 19:51 | 8 3 1 12 | 11 | 小单 | 对 |
114058617 | 19:46 | 4 5 0 09 | 21 | 大单 | 对 |
114058616 | 19:41 | 4 4 4 12 | 19 | 大单 | 错 |
114058615 | 19:36 | 6 0 5 11 | 9 | 小单 | 对 |
114058614 | 19:31 | 1 5 7 13 | 24 | 大双 | 错 |
114058613 | 19:27 | 6 1 3 10 | 16 | 大双 | 对 |
114058612 | 19:21 | 6 7 6 19 | 13 | 小单 | 对 |
114058611 | 19:16 | 3 6 7 16 | 11 | 小单 | 错 |
114058610 | 19:11 | 4 8 3 15 | 9 | 小单 | 对 |
114058609 | 19:06 | 0 0 8 08 | 11 | 小单 | 对 |
114058608 | 19:01 | 4 1 3 08 | 20 | 大双 | 对 |
114058607 | 18:57 | 9 0 2 11 | 15 | 大单 | 对 |
114058606 | 18:51 | 5 0 1 06 | 10 | 小双 | 对 |
114058605 | 18:47 | 9 0 4 13 | 15 | 大单 | 对 |
114058604 | 18:41 | 8 2 9 19 | 10 | 小双 | 错 |
114058603 | 18:36 | 1 7 5 13 | 5 | 小单 | 对 |
114058602 | 18:31 | 3 8 3 14 | 14 | 大双 | 对 |
114058601 | 18:26 | 6 5 2 13 | 18 | 大双 | 错 |
114058600 | 18:21 | 2 9 4 15 | 13 | 小单 | 对 |
114058599 | 18:16 | 3 3 1 07 | 11 | 小单 | 对 |
114058598 | 18:12 | 2 3 0 05 | 9 | 小单 | 对 |
114058597 | 18:07 | 5 3 6 14 | 20 | 大双 | 对 |
114058596 | 18:02 | 9 3 3 15 | 20 | 大双 | 对 |
114058595 | 17:55 | 6 5 3 14 | 10 | 小双 | 对 |
114058594 | 17:51 | 9 1 8 18 | 11 | 小单 | 错 |
114058593 | 17:46 | 4 5 6 15 | 19 | 大单 | 对 |
114058592 | 17:42 | 9 3 1 13 | 15 | 大单 | 对 |
114058591 | 17:36 | 8 5 7 20 | 7 | 小单 | 错 |
114058590 | 17:31 | 1 2 1 04 | 18 | 大双 | 对 |
114058589 | 17:26 | 9 9 5 23 | 17 | 大单 | 对 |
114058588 | 17:22 | 9 1 2 12 | 17 | 大单 | 错 |
114058587 | 17:16 | 7 7 3 17 | 21 | 大单 | 对 |
114058586 | 17:11 | 9 1 0 10 | 2 | 小双 | 对 |
114058585 | 17:06 | 1 2 4 07 | 14 | 大双 | 错 |
114058584 | 17:01 | 5 7 3 15 | 12 | 小双 | 错 |
114058583 | 16:56 | 5 6 8 19 | 10 | 小双 | 错 |
114058582 | 16:52 | 5 0 5 10 | 20 | 大双 | 对 |
114058581 | 16:47 | 7 5 6 18 | 14 | 大双 | 对 |
114058580 | 16:42 | 1 5 9 15 | 13 | 小单 | 对 |
114058579 | 16:37 | 5 0 0 05 | 13 | 小单 | 对 |
114058578 | 16:31 | 8 0 7 15 | 13 | 小单 | 对 |
114058577 | 16:26 | 3 2 4 09 | 14 | 大双 | 错 |
114058576 | 16:21 | 0 5 4 09 | 8 | 小双 | 对 |
114058575 | 16:16 | 4 5 8 17 | 16 | 大双 | 对 |
114058574 | 16:11 | 0 2 6 08 | 23 | 大单 | 错 |
114058573 | 16:07 | 6 4 6 16 | 7 | 小单 | 错 |
114058572 | 16:02 | 4 3 8 15 | 8 | 小双 | 错 |
114058571 | 15:57 | 0 2 4 06 | 11 | 小单 | 对 |
114058570 | 15:51 | 6 4 7 17 | 15 | 大单 | 对 |
114058569 | 15:46 | 8 6 7 21 | 16 | 大双 | 对 |
114058568 | 15:41 | 8 8 2 18 | 20 | 大双 | 对 |
114058567 | 15:36 | 6 0 2 08 | 16 | 大双 | 对 |
114058566 | 15:32 | 9 5 0 14 | 5 | 小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114058667 | 11 | 小 | 单 | ||
114058666 | 20 | 大 | 双 | ||
114058665 | 15 | 大 | 单 | ||
114058664 | 18 | 大 | 双 | ||
114058663 | 17 | 大 | 单 | ||
114058662 | 14 | 大 | 双 | ||
114058661 | 15 | 大 | 单 | ||
114058660 | 21 | 大 | 单 | ||
114058659 | 18 | 大 | 双 | ||
114058658 | 08 | 小 | 双 | ||
114058657 | 07 | 小 | 单 | ||
114058656 | 13 | 小 | 单 | ||
114058655 | 14 | 大 | 双 | ||
114058654 | 15 | 大 | 单 | ||
114058653 | 10 | 小 | 双 | ||
114058652 | 12 | 小 | 双 | ||
114058651 | 21 | 大 | 单 | ||
114058650 | 08 | 小 | 双 | ||
114058649 | 18 | 大 | 双 | ||
114058648 | 11 | 小 | 单 | ||
114058647 | 18 | 大 | 双 | ||
114058646 | 06 | 小 | 双 | ||
114058645 | 19 | 大 | 单 | ||
114058644 | 14 | 大 | 双 | ||
114058643 | 10 | 小 | 双 | ||
114058642 | 26 | 大 | 双 | ||
114058641 | 11 | 小 | 单 | ||
114058640 | 18 | 大 | 双 | ||
114058639 | 18 | 大 | 双 | ||
114058638 | 12 | 小 | 双 | ||
114058637 | 07 | 小 | 单 | ||
114058636 | 15 | 大 | 单 | ||
114058635 | 17 | 大 | 单 | ||
114058634 | 16 | 大 | 双 | ||
114058633 | 19 | 大 | 单 | ||
114058632 | 10 | 小 | 双 | ||
114058631 | 08 | 小 | 双 | ||
114058630 | 02 | 小 | 双 | ||
114058629 | 19 | 大 | 单 | ||
114058628 | 10 | 小 | 双 | ||
114058627 | 18 | 大 | 双 | ||
114058626 | 17 | 大 | 单 | ||
114058625 | 16 | 大 | 双 | ||
114058624 | 05 | 小 | 单 | ||
114058623 | 11 | 小 | 单 | ||
114058622 | 19 | 大 | 单 | ||
114058621 | 16 | 大 | 双 | ||
114058620 | 09 | 小 | 单 | ||
114058619 | 20 | 大 | 双 | ||
114058618 | 12 | 小 | 双 | ||
114058617 | 09 | 小 | 单 | ||
114058616 | 12 | 小 | 双 | ||
114058615 | 11 | 小 | 单 | ||
114058614 | 13 | 小 | 单 | ||
114058613 | 10 | 小 | 双 | ||
114058612 | 19 | 大 | 单 | ||
114058611 | 16 | 大 | 双 | ||
114058610 | 15 | 大 | 单 | ||
114058609 | 08 | 小 | 双 | ||
114058608 | 08 | 小 | 双 | ||
114058607 | 11 | 小 | 单 | ||
114058606 | 06 | 小 | 双 | ||
114058605 | 13 | 小 | 单 | ||
114058604 | 19 | 大 | 单 | ||
114058603 | 13 | 小 | 单 | ||
114058602 | 14 | 大 | 双 | ||
114058601 | 13 | 小 | 单 | ||
114058600 | 15 | 大 | 单 | ||
114058599 | 07 | 小 | 单 | ||
114058598 | 05 | 小 | 单 | ||
114058597 | 14 | 大 | 双 | ||
114058596 | 15 | 大 | 单 | ||
114058595 | 14 | 大 | 双 | ||
114058594 | 18 | 大 | 双 | ||
114058593 | 15 | 大 | 单 | ||
114058592 | 13 | 小 | 单 | ||
114058591 | 20 | 大 | 双 | ||
114058590 | 04 | 小 | 双 | ||
114058589 | 23 | 大 | 单 | ||
114058588 | 12 | 小 | 双 | ||
114058587 | 17 | 大 | 单 | ||
114058586 | 10 | 小 | 双 | ||
114058585 | 07 | 小 | 单 | ||
114058584 | 15 | 大 | 单 | ||
114058583 | 19 | 大 | 单 | ||
114058582 | 10 | 小 | 双 | ||
114058581 | 18 | 大 | 双 | ||
114058580 | 15 | 大 | 单 | ||
114058579 | 05 | 小 | 单 | ||
114058578 | 15 | 大 | 单 | ||
114058577 | 09 | 小 | 单 | ||
114058576 | 09 | 小 | 单 | ||
114058575 | 17 | 大 | 单 | ||
114058574 | 08 | 小 | 双 | ||
114058573 | 16 | 大 | 双 | ||
114058572 | 15 | 大 | 单 | ||
114058571 | 06 | 小 | 双 | ||
114058570 | 17 | 大 | 单 | ||
114058569 | 21 | 大 | 单 | ||
114058568 | 18 | 大 | 双 | ||
114058567 | 08 | 小 | 双 | ||
114058566 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |